| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391443 | 13 | 小 单 | |||
| 3391442 | 17:19 | 2+1+3=06 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3391441 | 17:15 | 0+7+4=11 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3391440 | 17:12 | 6+9+0=15 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391439 | 17:08 | 5+0+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391438 | 17:05 | 5+8+4=17 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3391437 | 17:01 | 4+0+1=05 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3391436 | 16:58 | 5+2+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3391435 | 16:54 | 8+1+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391434 | 16:51 | 1+3+4=08 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3391433 | 16:47 | 9+1+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3391432 | 16:44 | 9+1+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391431 | 16:40 | 4+5+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3391430 | 16:37 | 7+2+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3391429 | 16:33 | 9+4+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391428 | 16:30 | 6+6+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391442 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391439 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391437 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391435 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391434 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391433 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391432 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391431 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391428 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391427 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391426 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391425 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391424 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391423 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391422 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391421 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391420 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391419 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391418 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391417 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391416 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391415 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391414 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391413 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391412 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391411 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391410 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391409 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391408 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391407 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391406 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391405 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391404 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391403 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391402 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391401 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391400 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391399 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391398 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391397 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391396 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391395 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391394 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391393 | 19 | 大 | 单 |
| 400期内,06共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开06后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【1】次 | ||
| 大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 06后开出03 05 21 11 10 19 25 13 11 | |||
加拿大28参考平台,提供开奖结果并实时更新加拿大28(PC28)开奖预测走势,提供完整历史数据与分析,助您掌握选号规律,提升中奖率。
All Rights Reserved. yangjw.cn